Оценка потенциала работника
4.2. Дайте оценку Ваших моральных качеств (поставьте крестики в соответствующих графах)
Качество |
Да |
Не совсем |
Нет |
Аккуратность | |||
Внимательность | |||
Воспитанность | |||
Выдержанность | |||
Доброжелательность | |||
Жизнерадостность | |||
Интеллигентность | |||
Корректность | |||
Культурность | |||
Обаятельность | |||
Откровенность | |||
Порядочность | |||
Принципиальность | |||
Пунктуальность | |||
Решительность | |||
Сдержанность | |||
Скромность | |||
Справедливость | |||
Тактичность | |||
Человечность | |||
Честность | |||
Щедрость |
4.3. Дайте критическую оценку Ваших недостатков (поставьте крестики в соответствующих графах)
Недостаток |
Да |
Не совсем |
Нет |
Безынициативность | |||
Безответственность | |||
Бестактность | |||
Беспокойство | |||
Беспринципность | |||
Вероломство | |||
Властолюбие | |||
Жадность | |||
Жестокость | |||
Занудливость | |||
Зависть | |||
Злобность | |||
Интриганство | |||
Капризность | |||
Лень | |||
Медлительность | |||
Мелочность | |||
Обидчивость | |||
Распущенность | |||
Скупость | |||
Сладострастие | |||
Скрытность | |||
Легкомыслие | |||
Лицемерие | |||
Небрежность | |||
Недисциплинированность | |||
Непорядочность | |||
Несдержанность | |||
Несостоятельность | |||
Нелогичность | |||
Нечестность | |||
Нахальство | |||
Неуважение | |||
Подлость | |||
Предательство | |||
Развязность | |||
Рассеянность | |||
Трусость | |||
Хамство | |||
Упрямство |