Инвестиционная привлекательность проекта
Допустим, что Евн = 45%. Найдем коэффициент дисконтирования при 45 %, заново посчитаем п.7,8,9 таблицы 5 и новый чистый дисконтированный доход (ЧДД’).Результаты расчетов приведем в таблице 5’.
Таблица 5'. Расчет итогового результата проекта при Е вн =45%. | ||||||
№ п/п | Статьи доходов и затрат | Срок реализации проекта | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Поток реальных денег от инвестиционной деятельности | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,44 |
2 | Поток реальных денег от финансовой деятельности | 1537,20 | 1731,00 | 2337,10 | 2183,20 | 1998,90 |
7 | Коэффициент дисконтирования при Евн=45% | 0,69 | 0,48 | 0,33 | 0,23 | 0,16 |
8 | Дисконтированный поток реальных денег от операционной деятельности (2х7) | 1060,67 | 830,88 | 771,24 | 502,14 | 319,82 |
9 | Дисконтированный поток реальных денег от инвестиционной деятельности (1х7) | -186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
= ;
1 = = 0,69,
2 = = 0,48 и т.д.
Найдем сумму п.8:
= 1060,67 + 830,88 + 771,24 + 502,14 + 319,82 = 3484,75.